Pós-Graduandos |
Anualmente, cerca de 35 estudantes
realizam seus trabalhos de pesquisa no Laboratório
de Catálise.
Abaixo estão listados os trabalhos dos
estudantes de Pós-Graduação que se encontram em andamento no momento. A maior parte
destes estudantes são vinculados ao Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Química da Universidade
Federal de São Carlos.
Além destes, são realizados uma média anual
de 10 trabalhos com alunos de Iniciação Científica, na sua maioria freqüentando o Curso de Engenharia Química da UFSCar:
| Nome | Nível | Título |
Orientador |
|
| 1 | Adriano Henrique Braga | M | José M. C. Bueno | |
| 2 | Alexandre Amormino S. Gonçalves | M | Zeolitas contendo Mesoporous: aplicação no craqueamento catalítico de Hidrocarbonetos Cíclicos | Ernesto A. U. González |
| 3 | Gabriel Cesário | M | Catalisadores para purificação de hidrogênio: reação de deslocamento gás-água | José Mansur Assaf |
| 4 | Gil César Pereira Franco | M | Dilson Cardoso | |
| 5 | Janete Cavalcante Almeida | M | Desenvolvimento de catalisadores de níquel suportados em alumina e em sílica, com adição de bário, para a reforma de CH4 com CO2 | José Mansur Assaf |
| 6 | Magmir Metzker Soares | M | Preparação de catalisadores Fe/FER e Fe2O3/FER - Avaliação na redução de NO com CO | Ernesto A. U. González |
| 7 | Marcos Vinicius N. Martins | M | Ernesto A. U. González | |
| 8 | Paula Cristina de Paula Caldas | M | "Não definido" | José M. C. Bueno |
| 9 | Tatiane Cristina Zanotello | M | Ernesto A. U. González | |
| 10 | William Nova Castelblanco | M | Ernesto A. U. González | |
| 11 | Alano Vieira da Silva Neto | D | Ernesto A. U. González | |
| 12 | André Gustavo Sato | D | José M. C. Bueno | |
| 13 | Cícero Naves de Ávila Neto | D | José M. C. Bueno | |
| 14 | Cinthia Soares de Castro | D | Óxidos mistos de MgAlLi como catalisadores para reação de transesterificação | José Mansur Assaf |
| 15 | Cristiane Alves Sierra Pereira | D | Catalisadores a base de Cu, Fe ou Co suportados em TiO2, CeO2 ou ZrO2 - Preparação via sol-gel in situ e avaliação na redução de NO com CO | Ernesto A. U. González |
| 16 | Débora Motta Meira | D | Estudo de nanocatalisadores de Pt, Au e Rh para a produção de hidrogênio através de técnicas de caracterização in situ | José M. C. Bueno |
| 17 | Diogo Gontijo Borges | D | José Mansur Assaf | |
| 18 | Edilene Deise da Silva | D | Zeólitas ZSM-5 contendo mesoporos – Avaliação do método de preparação e da atividade no craqueamento de cicloalcano | Ernesto A. U. González |
| 19 | Fernanda Tátia Cruz | D | Dilson Cardoso | |
| 20 | Isabel Cristina de Freitas | D | Transformação de biomassa em produtos químicos com aplicação industrial | José M. C. Bueno |
| 21 | Ivana Helena da Cruz | D | Estudo da atividade e estabilidade catalítica da Si-MCM-41 modificada na transesterificação de monoéteres | Dilson Cardoso |
| 22 | Jailson Arruda de Araújo | D | Dilson Cardoso | |
| 23 | Kátia Dionísio de Oliveira | D | Otimização da síntese da zeólita
BEA rica em alumínio e uso na isomerização catalítica do n-hexano |
Dilson Cardoso |
| 24 | Kele Tatiane Gomes Carvalho | D | Ernesto A. U. González | |
| 25 | Letícia Ledo Marciniuk | D | Dilson Cardoso | |
| 26 | Monique Peixoto Castelo Branco | D | Dilson Cardoso | |
| 27 | Patrícia Brígida Faustino | D | José Mansur Assaf | |
| 28 | Paulo Eduardo Silva Martins | D | "Não definido" | Ernesto A. U. González |
| 29 | Paulo Juliano dos Santos Prieto | D | José M. C. Bueno | |
| 30 | Renata Bessa Duarte | D | Estudo do efeito do suporte na atividade para reforma do metano sobre catalisadores de Rh/Sm2O3-CeO2-Al2O3 | José M. C. Bueno |
| 31 | Silmara Rodrigues Garcia | D | José Mansur Assaf | |
| 32 | Tatiana de Freitas Silva | D | José Mansur Assaf | |
| 33 | Thiago Faheina Chaves | D | Dilson Cardoso | |
| 34 | Alessandra Fonseca Lucrédio | PD | Produção de dimetil eter a partir de gás de síntese obtido da reforma do biogás gerado no tratamento de águas residuárias | José Mansur Assaf |
| 35 | Renata Uema Ribeiro | PD | Desenvolvimento de catalisadores para geração de H2 a partir de matéria prima renovável | José M. C. Bueno |
PD = Pós-Doutorado, D = Doutorado, M = Mestrado
![]() |
||||||||||
| [Localização] | [Histórico] | [Professores] | [Alunos] | [Pesquisa] | [Infraestrutura] | [Atividades] | [E-mail] | [Cursos] | [Mapa] | |